Research | Projects
Research Projects
204 Funded projects
Filter
INDAGINE SUGLI EFFETTI ESERCITATI DA DIVERSI BIOFATTORI SU AGROALIMENTI ITALIANI TIPICI, VIA STUDI DI METABOLOMICA BASATA SU DATI NMR
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | MAZZEI Pierluigi (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 1.549,37 euro | |
| Project duration | 1 January 2019 - 28 February 2222 | |
| Detail |
ASSEGNAZIONE I NOMINA ANNO 2019 D.R. 726/2019
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | MILITE Ciro (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 1.549,37 euro | |
| Project duration | 1 January 2019 - 28 February 2222 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | D'URSI Anna Maria (Project Coordinator) | |
| Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO MINISTERO DELLA SALUTE | |
| Cost | 176.855,09 euro | |
| Project duration | 1 January 2023 - 31 December 2030 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | CELANO Giuseppe (Project Coordinator) | |
| Funding | Ricerca di natura economica | |
| Funders | FERRERO TRADING LUX- CASA FERRERO | |
| Cost | 340.000,00 euro | |
| Project duration | 1 July 2020 - 31 December 2030 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | Cappetta Elisa (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 1.549,37 euro | |
| Project duration | 17 December 2025 - 16 December 2030 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | TORTORA Genoveffa (Project Coordinator) | |
| Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
| Funders | Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR | |
| Cost | 725.000,00 euro | |
| Project duration | 1 December 2025 - 30 November 2030 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | SORRENTINO Rosalinda (Project Coordinator) | |
| Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
| Funders | Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR | |
| Cost | 236.446,00 euro | |
| Project duration | 1 October 2025 - 30 September 2030 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | PECORARO MICHELA (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 1.549,37 euro | |
| Project duration | 16 June 2025 - 15 June 2030 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | CAVALLO Carla (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 1.549,37 euro | |
| Project duration | 14 April 2025 - 13 April 2030 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | MORELLO Silvana (Project Coordinator) | |
| Funding | Finanziamenti da bandi europei e internazionali/esteri | |
| Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
| Cost | 303.750,00 euro | |
| Project duration | 1 February 2026 - 31 January 2030 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | MORELLO Silvana (Project Coordinator) | |
| Funding | Finanziamenti da bandi europei e internazionali/esteri | |
| Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
| Cost | 405.000,00 euro | |
| Project duration | 1 February 2026 - 31 January 2030 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | DEL GAUDIO Pasquale (Project Coordinator) | |
| Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
| Funders | Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR | |
| Cost | 936.085,00 euro | |
| Project duration | 5 November 2025 - 4 November 2029 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | CAPONIGRO VICKY (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 1.549,37 euro | |
| Project duration | 2 August 2024 - 1 August 2029 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | CASTRONUOVO Donato (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 1.549,37 euro | |
| Project duration | 2 August 2024 - 1 August 2029 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | FEOLI Alessandra (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 1.549,37 euro | |
| Project duration | 2 August 2024 - 1 August 2029 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | FORMATO Andrea (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 1.549,37 euro | |
| Project duration | 2 August 2024 - 1 August 2029 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | CAMPIGLIA Pietro (Project Coordinator) | |
| Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
| Funders | Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR | |
| Cost | 6.480.643,00 euro | |
| Project duration | 1 May 2026 - 31 May 2029 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | CAMPIGLIA Pietro (Project Coordinator) | |
| Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
| Funders | Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR | |
| Cost | 6.243.843,00 euro | |
| Project duration | 1 May 2026 - 31 May 2029 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | SBARDELLA Gianluca (Project Coordinator) | |
| Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
| Funders | Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR | |
| Cost | 250.000,00 euro | |
| Project duration | 1 June 2026 - 31 May 2029 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | SBARDELLA Gianluca (Project Coordinator) | |
| Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
| Funders | Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR | |
| Cost | 250.000,00 euro | |
| Project duration | 1 June 2026 - 31 May 2029 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | MERCIAI FABRIZIO (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 1.549,37 euro | |
| Project duration | 26 April 2024 - 25 April 2029 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | BIFULCO Giuseppe (Project Coordinator) | |
| Funding | Finanziamenti da privati italiani | |
| Funders | AIRC | |
| Cost | 455.000,00 euro | |
| Project duration | 29 November 2023 - 1 January 2029 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | PACE Simona (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 1.549,37 euro | |
| Project duration | 4 December 2023 - 3 December 2028 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | CERULLI ANTONIETTA (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 1.549,37 euro | |
| Project duration | 3 November 2023 - 2 November 2028 | |
| Detail |
Il progetto ha l¿obiettivo di sviluppare strategie avanzate di nanobiotecnologie per l¿editing genomico nelle piante, con particolare riferimento all¿induzione di tolleranza a stress abiotici. In particolare, si intende utilizzare vescicole extracellulari vegetali (EV) bioingegnerizzate e funzionalizzate (bioEV) e altri nanomateriali per ottimizzare il gene delivery in cellule e tessuti vegetali.
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | AMBROSONE Alfredo (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 3.318,40 euro | |
| Project duration | 29 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
Il progetto mira allo sviluppo di biomateriali di nuova generazione, biocompatibili e biodegradabili, destinati alla fabbricazione di scaffold ossei personalizzati mediante tecnologie avanzate di stampa 3D, quali Fused Filament Fabrication (FFF), Semi Solid Extrusion (SSE) e Stereolitografia (SLA). L¿obiettivo è ampliare il portfolio di materiali processabili e superare le attuali criticità legate
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | AURIEMMA Giulia (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 14.817,50 euro | |
| Project duration | 29 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
La finalità degli studi intrapresi è l¿analisi della correlazione tra alcuni parametri operativi del processo simil-microfluidico e le caratteristiche finali dei prodotti liposomiali (size, morfologia, stabilità chimico-fisica), con particolare riferimento agli aspetti fluidodinamici (regime di moto, scala della miscelazione dei flussi in gioco).
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | BARBA Anna Angela (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 3.304,19 euro | |
| Project duration | 29 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
Il degrado degli ecosistemi, la perdita di biodiversità e i cambiamenti climatici minacciano la funzionalità delle aree protette a livello globale. Il progetto propone un'analisi teorico-metodologica del ripristino ecologico e delle pratiche sostenibili, integrata con l'ottica del management delle aree protette. L¿obiettivo è sviluppare un modello replicabile per il ripristino della natura e l¿int
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | BASSANO Clara (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 1.247,63 euro | |
| Project duration | 29 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
Gli obiettivi generali del progetto di ricerca si fondano sull¿analisi del ruolo della proteina Annessina A1 (ANXA1) nella progressione del carcinoma ovarico. ANXA1 è una proteina multifunzionale e svolge un ruolo complesso nei tumori spesso dipendente dal tessuto e dal microambiente cellulare. ANXA1 può essere sovra- o sottoespressa in diversi tipi di cancro e, negli ultimi anni, è stata studiata
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | BELVEDERE RAFFAELLA (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 6.026,19 euro | |
| Project duration | 29 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
Il progetto comprende l'analisi del metaboloma di matrici vegetali complesse e del target discovery di piccole molecole naturali tramite approcci computazionali e di proteomica funzionale, per chiarire i meccanismi di interazione proteina-ligando, al fine di progettare e sintetizzare degli analoghi strutturali semplificati. Le tecniche utilizzate in campo metabolomico comprendono analisi LC-MS e M
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | CASAPULLO Agostino (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 16.074,01 euro | |
| Project duration | 29 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
La ricerca ha l'obiettivo principale l'applicazione di tecniche agronomiche sostenibili e a basso impatto per la coltivazione degli ortaggi, sia in pieno campo che in serra, negli areali orticoli della provincia di Salerno.Tale obiettivo potrà essere raggiunto attraverso la messa a punto di agrotecniche a basso impatto ambientale quali:1) il sovescio di specie vegetali ad azione fumigante;2) l'
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | CASTRONUOVO Donato (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 2.880,74 euro | |
| Project duration | 29 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
Active
La ricerca si propone di promuovere l¿adesione alla Dieta Mediterranea utilizzando tecniche di economia comportamentale e nudging, con l¿obiettivo di favorire modelli alimentari più salutari e sostenibili dal punto di vista ambientale nella popolazione generale. Un obiettivo secondario è l¿implementazione di queste strategie all¿interno di un chatbot nutrizionale basato su intelligenza artificiale
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | CAVALLO Carla (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 3.899,89 euro | |
| Project duration | 29 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
Definire- modelli di piante di ciliegio funzionali ad una cerasicoltura sostenibile economicamente e ambientalmente- Modelli diagnostici fondati su tecnologie innovative per evidenziazione precoce di fitopatie
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | CELANO Giuseppe (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 3.328,45 euro | |
| Project duration | 29 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
This work presents the rational design and chemical synthesis of lipid-based molecules with tailored pharmacological properties. By modulating structural motifs and functional groups, we achieved enhanced bioavailability, membrane permeability, and target specificity. The synthesized compounds were evaluated for anti-inflammatory and neuroprotective activities, highlighting their potential as lead
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | CONCILIO Simona (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 9.669,67 euro | |
| Project duration | 29 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
Questo progetto mira a sviluppare e validare un metodo analitico innovativo basato su SPE-LC-MS per l'identificazione e quantificazione di Ultra-Short PFAS in matrici ambientali complesse. L'obiettivo è superare le attuali limitazioni analitiche, sfruttando le proprietà uniche di adsorbenti grafitici per migliorare l'estrazione e la sensibilità, fornendo uno strumento robusto per il monitoraggio a
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | CRESCENZI Carlo (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 5.810,40 euro | |
| Project duration | 29 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
Lo scopo della ricerca è quello di elaborare, somministrare e infine valutare metodi didattici innovativi e integrativi nelle Scienze Veterinaria e il loro potenziale apporto in insegnamenti di anatomia e patologia veterinaria. Nello specifico, la ricerca si concentrerà nel valutare l¿efficacia didattica di modelli realizzati tramite realtà virtuale (VR) e stampa 3D.
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | DE BIASE Davide (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 1.536,91 euro | |
| Project duration | 29 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
Individuazione di specie vegetali utili per la gestione del verde urbano e periurbano in funzione dei servizi ecosistemici e sociali.
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | DE FALCO Enrica (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 2.989,60 euro | |
| Project duration | 29 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
I principali obiettivi della ricerca sono:1. Preparazione di estratti e di oli essenziali da specie selvatiche a potenziale attività antinfiammatoria2. Screening bio-assay oriented degli estratti e/o degli oli essenziali ottenuti dalle specie precedentemente selezionate con test in vitro per valutarne le potenziali attività antinfiammatorie; 3. Caratterizzazione chimica degli estratti e degli o
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | DE MARTINO Laura (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 7.040,98 euro | |
| Project duration | 29 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
¿ Esplorare la biodiversità vegetale per identificare estratti e molecole con potenziale antimicrobico e antiinfiammatorio, attraverso un approccio integrato di fitochimica e screening biologico.¿ Valutare l¿attività antimicrobica in ceppi batterici rilevanti per sicurezza alimentare e salute umana, in particolare Acinetobacter baumannii, Staphylococcus aureus e Listeria monocytogenes.¿ Caratter
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | DE TOMMASI Nunziatina (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 4.491,06 euro | |
| Project duration | 29 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS), one of the most common neurodegenerative diseases of adult-onset, represents an area of huge unmet need.Characterization of the metabolomic profile of iPSCs treated with serum from ASL patients. Characterization of iPSCs treated with riluzole and edaravone. The data will provide insight into how iPSC can provide a valid study model for ALS and enable the testi
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | D'URSI Anna Maria (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 3.250,44 euro | |
| Project duration | 29 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
¿ottimizzazione di differenti metodologie di isolamento delle vescicole extracellulari (EVs) prodotte da Lactobacillus rhamnosus GG (LGG)¿analisi comparativa delle bEVs LGG con particolare focus su: oContenuto biomolecolare: valutazione qualitativa e quantitativa dei principali componenti bioattivi presenti nelle EVs.oAttività funzionale, con particolare attenzione agli effetti su:᠐
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | ELETTO DANIELA (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 8.959,94 euro | |
| Project duration | 29 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
Understanding the molecular and cellular basis of diseases is vital for dissecting the mechanisms of disease pathogenesis and for designing appropriate and effective treatments.Studying plants, their pathologies, their bioactive metabolites and how to improve their growth conditions is essential to find new drugs and to recommend correct lifestyles.
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | FRANCESCHELLI Silvia (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 9.000,00 euro | |
| Project duration | 29 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
I biopolimeri sono molecole di origine naturale che possono essere impiegate per lo sviluppo di formulazioni insetticide. Il progetto approfondire ulteriormente alcuni degli aspetti relativi alla formulazione ad alla valutazione dell'efficacia e selettività di nano-incapsulati ottenuti con biopolimeri ed altre sostanze bioattive di origine botanica per il controllo di insetti e artropodi dannosi,
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | GIUNTI Giulia (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 3.254,72 euro | |
| Project duration | 25 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
Active
Identificare e caratterizzare i ceppi di ciascuno degli agenti `Candidatus Phytoplasma prunorum¿, `Candidatus Phytoplasma pyri¿ e Candidatus Phytoplasma mali¿ che infettano i fruttiferi in Campania (vedasi abstract).
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | MARCONE Carmine (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 2.819,87 euro | |
| Project duration | 29 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
Lo scopo di questo progetto sarà quello di studiare il ruolo dell'omeostasi intestinale in patologie croniche a base infiammatorie al fine di identificare nuovi bersagli farmacologici e strategie terapeutiche. Saranno utilizzati modelli sperimentali in vitro per studiare, a livello intestinale e della risposta immunitaria, i meccanismi molecolari ed i fattori in grado di innescare e/o esacerbare p
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | MARZOCCO Stefania (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 3.455,49 euro | |
| Project duration | 29 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
Valorizzare lane di scarto per sviluppare hydrochar innovativi (via carbonizzazione idrotermale HTC) e idrolizzati (via catalisi enzimatica) per ottenere prodotti capaci di aumentare la fertilità del suolo, rilasciare importanti nutrienti biodisponibili (tra cui l'azoto) e fungere da biostimolanti per le piante. Caratterizzare, testare e caricare i materiali in formulazioni di alginati per svilupp
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | MAZZEI Pierluigi (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 3.511,47 euro | |
| Project duration | 29 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
La ricerca mira a progettare e caratterizzare formulazioni innovative per veicolare bioattivi naturali e di sintesi, tramite tecnologie come mini/nano spray drying e prilling. Saranno ottimizzate variabili di processo e composizione delle matrici (soluzioni, sospensioni, emulsioni) per ottenere sistemi micro/nano-particellari idonei alla via di somministrazione (orale o topica), al sito target e a
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | MENCHERINI Teresa (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 10.637,07 euro | |
| Project duration | 29 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
High quality chemical probes of HKMTs, as tools for deciphering their physiological functions and roles in human diseases and testing therapeutic hypotheses, are critical for advancing this promising field. To date, potent selective inhibitors of PKMTs are known, nevertheless rarely they can be considered useful chemical probes. The aim of this project is to identify new modulators of PKMTs, with
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | MILITE Ciro (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 6.563,10 euro | |
| Project duration | 29 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
Nell'ultimo decennio la spettrometria di massa ha trovato applicazione in molteplici ambiti, dalla chimica organica, alla farmaceutica,dalla metabolomica alla proteomica, dalla biochimica clinica all'archeologia, dallo studio degli alimenti a quello dell'ambiente.Strumentazioni compatte e semplici da utilizzare, ma sofisticate, con varie tecniche di ionizzazione e analizzatori con prestazioniel
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | MONTORO Paola (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 3.400,00 euro | |
| Project duration | 29 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
La ricerca proposta è finalizzata alla messa punto di metodologie di valutazione semplificata della risposta sismica di una struttura.Avere a disposizione metodologie semplificate consente di poter valutare gli effetti, ovvero i danni, per grandi quantità di edificisenza ricorrere a sofisticate metodologie di analisi non lineari che richiederebbero un enorme onere computazionale.La ricerca mira
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | MONTUORI Rosario (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 3.550,87 euro | |
| Project duration | 29 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
Lo scopo principale di tale progetto è quello di valutare la regolazione dell¿espressione dei target adenosinergici nelle popolazioni cellulari coinvolte nella psoriasi e di valutare il ruolo funzionale di tale pathway nel controllo dell¿infiammazione.
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | MORELLO Silvana (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 3.405,57 euro | |
| Project duration | 29 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
L'obiettivo del presente progetto è quello di studiare target proteici non convenzionali coinvolti neiprocessi che sono alla base della Leucemia Linfoblastica Acuta a cellule T (T-ALL). Lo scopoprincipale è lo sviluppo di nuove ed efficaci small molecules selettive per questa patologia cherappresenta il 25% dei tumori pediatrici. Il traguardo finale è rappresentato dallo sviluppo dimodulat
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | MUSELLA SIMONA (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 18.513,55 euro | |
| Project duration | 29 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
The aim of this work will be to evaluate the activity of the corrector Vx-445 (Elexacaftor), a drug used in the pharmacological treatment of Cystic Fibrosis, in the neuronal cell line SH-SY5Y and lung adenocarcinoma A549 cells, in which a reticular stress condition was induced using Thapsigargin. The aim will be to test whether the Vx-445 corrector is able to reduce endoplasmic reticulum stress, r
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | PECORARO MICHELA (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 11.807,60 euro | |
| Project duration | 29 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
The main objectives of the project are:- to evaluate the ADME properties and metabolic stability of new chemical entities (NCEs) using advanced in vitro and in vivo models; - to investigate CYP-mediated metabolism for predicting drug¿drug interactions and clearance; - to detect reactive metabolites and assess DILI risk via mass spectrometry; - to apply metabolomics and other omics approaches f
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | PEPE Giacomo (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 12.966,78 euro | |
| Project duration | 29 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
Il progetto si propone di definire il profilo chimico e di bioattività di matrici vegetali di interesse dermocosmetico. A tal fine,sono state selezionate specie appartenenti a generi di consolidato uso in fitocosmesi (Crocus, Echinacea, Glycyrrhiza);- sono stati selezionati scarti vegetali (da Corylus avellana e Cynara cardunculus), fonti di molecole bioattive di potenziale interesse in campo de
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | PIACENTE Sonia (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 9.984,91 euro | |
| Project duration | 29 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
Active
In accordo alle recenti richieste del mercato, i principali obiettivi di questo progetto di ricerca sono:1) Selezione di matrici vegetali da piante alimentari e/o medicinali potenzialmente utili come fonte di sostanze bioattive;2) Caratterizzazione chimica attraverso approcci di metabolomica HRMS di campioni di diversa origine (area geografica, metodi dicoltivazione) e di diverse parti della pi
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | PICCINELLI Anna Lisa (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 9.893,63 euro | |
| Project duration | 29 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
Valutare se il pre-trattamento con simvastatina riduce l'infiammazione in un modello in vitro di cardiotossicità acuta indotta da Doxorubicina
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | POPOLO Ada (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 2.330,90 euro | |
| Project duration | 29 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
L'inibizione duale di mPGEs-1 e sEH rappresenta una promettente strategia terapeutica nella gestione di differenti forme tumorali. Di recente, nell¿ambito del nostro gruppo di ricerca, è stata realizzata una piccola libreria di derivati pirrolici ad azione duale mPGEs-1/sEH e alcuni di essi hanno manifestato una interessante attività inibitoria in un basso range micromolare su entrambi i target ed
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | RAMUNNO Anna (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 3.094,07 euro | |
| Project duration | 29 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
Obiettivo generale del presente progetto è quello di promuovere un'intensificazione sostenibile della coltivazione del pomodoro da industria.L'obiettivo generale sarà raggiunto attraverso una serie di obiettivi specifici:- Riduzione dell'intensità delle infestanti- Utilizzo di teli pacciamanti per il controllo delle infestanti- Impiego della semina diretta- Monitoraggio della crescita tramite
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | RONGA Domenico (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 3.114,17 euro | |
| Project duration | 25 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
