Research | Projects
Research Projects
SPETTROSCOPIE NMR HRMAS E MRI PER CORRELARE, RISPETTIVAMENTE, IL METABOLOMA PRIMARIO E PARAMETRI STRUTTURALI DI UVA FIANO E PALLAGRELLO NERO ALL'AZIONE DI BIOSTIMOLANTI E ALLA CONDUCIBILITÿ ELETTRICA APPARENTE DEL SUOLO DEL VIGNETO
| Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
| Principal Investigator | MAZZEI Pierluigi | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 3.907,88 euro | |
| Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
| Research Team | MAZZEI Pierluigi (Project Coordinator) |
