Research | Projects
Research Projects
750 Funded projects
Filter
INDAGINE SUGLI EFFETTI ESERCITATI DA DIVERSI BIOFATTORI SU AGROALIMENTI ITALIANI TIPICI, VIA STUDI DI METABOLOMICA BASATA SU DATI NMR
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | MAZZEI Pierluigi (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 1 January 2019 - 28 February 2222 | |
Detail |
ASSEGNAZIONE I NOMINA ANNO 2019 D.R. 726/2019
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | MILITE Ciro (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 1 January 2019 - 28 February 2222 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | D'URSI Anna Maria (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO MINISTERO DELLA SALUTE | |
Cost | 148.064,36 euro | |
Project duration | 1 January 2023 - 31 December 2030 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | CELANO Giuseppe (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | FERRERO TRADING LUX- CASA FERRERO | |
Cost | 340.000,00 euro | |
Project duration | 1 July 2020 - 31 December 2030 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | MERCIAI FABRIZIO (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 26 April 2024 - 25 April 2029 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | BIFULCO Giuseppe (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da privati italiani | |
Funders | AIRC | |
Cost | 455.000,00 euro | |
Project duration | 29 November 2023 - 1 January 2029 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | PACE Simona (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 4 December 2023 - 3 December 2028 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | CERULLI ANTONIETTA (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 3 November 2023 - 2 November 2028 | |
Detail |
Studio e caratterizzazione di matrici alimentari complesse e estratti vegetali mediante cromatografia liquida associata a spettrometria di massa e approcci metabolomici
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | SANTORO VALENTINA (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 8 September 2023 - 7 September 2028 | |
Detail |
Design and development of Polysaccharide-based nanoplatforms for the delivery of siRNA in the oral/locoregional treatment of colon cancer
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | FALCONE GIOVANNI (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 23 June 2023 - 22 June 2028 | |
Detail |
Studio funzionale della proteina TRPM8 nei processi di differenziamento mediati dall'unfolded protein response (UPR)
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | VESTUTO VINCENZO (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 23 June 2023 - 22 June 2028 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | BELVEDERE RAFFAELLA (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 9 May 2023 - 8 May 2028 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | CIAGLIA TANIA (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 9 May 2023 - 8 May 2028 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | CIPRIANO ALESSANDRA (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 9 May 2023 - 8 May 2028 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | DEL PRETE FRANCESCO (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 9 May 2023 - 8 May 2028 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | SCALA MARIA CARMINA (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 9 May 2023 - 8 May 2028 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | ESPOSITO TIZIANA (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 6 February 2023 - 5 February 2028 | |
Detail |
Active
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | D'URSO Gilda (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 1 August 2022 - 31 July 2027 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | ELETTO DANIELA (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 1 August 2022 - 31 July 2027 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | DONADIO Giuliana (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 8 February 2022 - 7 March 2027 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | DI SARNO VERONICA (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 3 March 2022 - 2 March 2027 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | MUSELLA SIMONA (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 3 March 2022 - 2 March 2027 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | PERGOLA MARIA (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 3 March 2022 - 2 March 2027 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | SESSA LUCIA (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 14 February 2022 - 14 February 2027 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | SORRENTINO Rosalinda (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | Ministero dello Sviluppo Economico | |
Cost | 1.311.992,50 euro | |
Project duration | 1 February 2024 - 31 January 2027 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | MONTORO Paola (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari | |
Cost | 10.000,00 euro | |
Project duration | 31 December 2023 - 31 December 2026 | |
Detail |
Active
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | DEL GAUDIO Pasquale (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi europei e internazionali/esteri | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 43.175,00 euro | |
Project duration | 26 April 2024 - 31 December 2026 | |
Detail |
Consulenza per la gestione della sicurezza per n.2 apparecchiature di risonanza magnetica nucleare a scopo diagnostico.
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | ROMANO Rocco (Responsabile finanziario) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | Quasam Consulting srl | |
Cost | 6.000,00 euro | |
Project duration | 20 May 2024 - 31 December 2026 | |
Detail |
Entomologia generale e applicata
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | GIUNTI Giulia (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 30 December 2021 - 29 December 2026 | |
Detail |
Active
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | DI SAPIO Fortuna (Collaborazione al Coordinatore) SPAGNUOLO Valentina (Collaborazione al Coordinatore) CAMPIGLIA Pietro (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR | |
Cost | 3.678.470,00 euro | |
Project duration | 1 December 2022 - 30 November 2026 | |
Detail |
Active
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | DI SAPIO Fortuna (Collaborazione al Coordinatore) SPAGNUOLO Valentina (Collaborazione al Coordinatore) CAMPIGLIA Pietro (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR | |
Cost | 13.944.000,00 euro | |
Project duration | 1 December 2022 - 30 November 2026 | |
Detail |
Approcci innovativi per il trattamento delle patologie indotte da virus e batteri negli animali domestici (DD n. 2918/2021)
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | DE BIASE Davide (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 10 November 2021 - 9 November 2026 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | VIVIANO MONICA (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 10 November 2021 - 9 November 2026 | |
Detail |
Active
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | SOMMELLA Eduardo Maria (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MINISTERO DELLA SALUTE | |
Cost | 221.600,00 euro | |
Project duration | 31 August 2024 - 30 August 2026 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | CASTELLANO Sabrina (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MINISTERO DELLA SALUTE | |
Cost | 162.000,00 euro | |
Project duration | 31 August 2024 - 30 August 2026 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | SORRENTINO Rosalinda (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MINISTERO DELLA SALUTE | |
Cost | 359.000,00 euro | |
Project duration | 6 June 2024 - 30 August 2026 | |
Detail |
EXPLOITING A XANTHINIC SCAFFOLD FOR HSP90 INHIBITORS: TARGETING INFLAMMAGING AND CELLULAR SENESCENCE
Active
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | SBARDELLA Gianluca (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MINISTERO DELLA SALUTE | |
Cost | 250.000,00 euro | |
Project duration | 30 August 2024 - 29 August 2026 | |
Detail |
Questo progetto ha lo scopo di ottenere vescicole extracellulari (EV) bioingegnerizzate e funzionalizzate (bioEV) da impiegare come strumenti innovativi di gene e drug delivery, in ambito animale e vegetale.In particolare, gli obiettivi specifici del progetto sono:i)Ottimizzazione di piattaforme di colture in vitro vegetali per lâ¿¿estrazione e purificazione di EV;ii)Bioingegnerizzazione e
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | AMBROSONE Alfredo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.949,30 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Active
Il presente progetto mira a progettare e sviluppare nuovi biomateriali biocompatibili e biodegradabili da utilizzare come materiali di partenza per la stampa 3D tramite Fused Filament Fabrication (FFF) o Semi Solid Extrusion (SSE) di scaffold ossei personalizzabili. Negli ultimi anni, un⿿attenzione sempre maggiore è stata rivolta alla ricerca di nuovi biomateriali per la stampa 3D di scaffold per
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | AURIEMMA Giulia (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 21.651,75 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Active
Il progetto che si intende sviluppare mira alla produzione di sistemi liposomiali incapsulanti molecole di origine naturale. Oltre alla caratterizzazione dei prodotti finali (efficienza di incapsulazione, carico, size) saranno investigati i fattori fluidodinamici coinvolti nel processo preparativo innovativo brevettato denominato simil-microfluidico. In particolare, sarà investigato il ruolo/impat
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | BARBA Anna Angela (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.144,06 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Past studies did not investigate the importance to develop T-shaped skills and techniques for aligning human machine learning and to design more intuitive machine interfaces. The aim of the research project is to better formalize the T-Shaped Professional (T-SP) model to support sustainable human-machine interaction to understand the characteristics that people must have to interact effectively wi
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | BASSANO Clara (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.640,18 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Il progetto si articola sull'analisi del metaboloma di matrici complesse e del target discovery di piccole molecole organiche tramite metodiche computazionali e chemoproteomiche al fine di chiarire l'interazione tra proteina e ligando. Ciò consentirà di affrontare la sintesi razionale di analoghi semplificati in grado di mantenere o migliorare l'attività biologica. Le tecniche utilizzate in campo
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | CASAPULLO Agostino (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 30.329,85 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Studio dell⿿attività rhizospherica del nocciolo per un contributo alla valutazione della soppressività dell'ambiente rizosferico a diversi trattamenti al suolo.
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | CELANO Giuseppe (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 2.784,95 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
L'obiettivo è quello di Migliorare la competitività degli allevamenti zootecniche del cilento integrandole al meglio nella filiera agroalimentare locali. Il miglioramento della competitività di queste ultime passa attraverso sia l'efficientamento dei strumenti produttivi utilizzati sia per il loro posizionamento sui mercati prossimi e lontani dai luoghi di produzione. La filiera corta rimane
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | CERRATO Michele (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.703,65 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
L'obiettivo finale di questa ricerca è quello di progettare nuovi farmaci in grado di trattare un'ampia gamma di malattie, tra cui il cancro, i disturbi metabolici e le malattie neurodegenerative.
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | CONCILIO Simona (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 15.587,80 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Scopo della ricerca sarà la valuatazione dei principali parametri che influenzano la varianza nelle misure quali-quantitative per l'analisi delle microplastiche. L'implementazione di metodologie standardizzate per il campionamento e la quantificazione di micro e nanoplastiche nell'ambiente è la premessa indispensabile per consentire una valutazione approfondita dei dati raccolti e quindi dei pote
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | CRESCENZI Carlo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 365,33 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
L'attenzione ai temi ambientali, sociali e di governance (conosciuti con l'acronimo ESG) ha determinato la diffusione delle operazioni cosiddette di finanza cosiddetta 'sostenibile'. Tuttavia, la valutazione degli investimenti che integrano criteri ESG deve comprendere anche una adeguata analisi del rischio.Uno dei principali rischi connessi a tale investimenti si sostanzia nel rischio reputazion
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | CAMPIGLIA Pietro (Project Coordinator) D'AMATO Valeria (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.748,30 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
La cachessia è una sindrome multiorgano associata a neoplasie o a malattie croniche ed è caratterizzata da deperimento del tessuto muscolare e del tessuto adiposo. La sarcopenia, invece, è definita come perdita di massa e forza muscolare correlata all⿿invecchiamento. Sarcopenia e cachessia sono molto comuni negli animali domestici; in queste specie, lo sviluppo di terapie farmacologiche e/o nutriz
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | DE BIASE Davide (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.001,26 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Individuazione di specie vegetali utili per la gestione del verde urbano e periurbano in funzione dei servizi ecosistemici e sociali.
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | DE FALCO Enrica (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.211,15 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
I principali obiettivi della ricerca sono:1. Preparazione di estratti e di oli essenziali da specie appartenenti al genere Origanum 2. Screening bio-assay oriented degli estratti e/o degli oli essenziali ottenuti dalle specie precedentemente selezionate con test in vitro per valutarne le potenziali attività biologiche;3. Caratterizzazione chimica degli estratti e degli oli essenziali più attivi
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | DE FEO Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 6.925,70 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Il progetto si propone di identificare preparati vegetali antimicrobici, a tal fine verranno studiati estratti e molecole vegetali, l⿿attività antimicrobica sarà studiata su batteri gram positivi e negativi. Obiettivi specifici del progetto sono: a)selezione etnobotanica di un gruppo di generi bioattivi; b) ottimizzazione della procedura di estrazione utilizzando metodi green, c) isolamento e det
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | DE TOMMASI Nunziatina (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 7.951,94 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
⿢Collect, preparation and metabolomic analysis of SMNο7 mice tissue to outline the specific-organ role of SMN gene in SMA pathology⿢Collection and preparation of biofluids (serum, urine, saliva, faeces) from fibromyalgia patients before and after ketogenic or low glycaemic index diet (LOGI)⿢Use of bioinformatics and biostatistics approach for metabolomics data analysis ⿢Integration of metab
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | D'URSI Anna Maria (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.816,90 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Demonstrate, in vitro, the Vx-809 ability to reduce the endoplasmic reticulum stress, induced by Thapsigargin, Tunicamycin and DETA NONOate, in lung adenocarcinoma (A549) and melanoma (A375) cells; in addition, characterize the hypothetical general role of corrector in protein processing.Evaluate if the sperimental protocol is valid also on neuronal cell lines, such as SH-SY5Y cells, used as cel
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | FRANCESCHELLI Silvia (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 8.821,03 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Il progetto intende sviluppare e valutare l'efficacia e la selettività di biopesticidi contenenti principi attivi di origine naturale per il controllo di insetti vettori di patologie di interesse medico veterinario (es. Aedes spp., Musca domestica, Sarcophaga spp.).Gli obiettivi specifici sono - valutare l'attività insetticida dei prodotti botanici contro le specie target,- individuare tipologi
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | GIUNTI Giulia (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.192,11 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
L⿿obiettivo principale del presente studio è quello di identificare e caratterizzare da un punto di vista molecolare i fitoplasmi presenti in insetti omotteri, cicadellidi e psillidi, che ogni anno pullulano varie colture agrarie e forestali.
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | MARCONE Carmine (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.300,50 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Active
Questo progetto di ricerca ha come obiettivo lo studio di meccanismi infiammatori e di stress ossidativo coinvolti nello sviluppo di varie patologie croniche, soprattutto a livello intestinale. A tal fine, verranno utilizzati modelli sperimentali in vitro per studiare i meccanismi molecolari ed i fattori in grado di innescare e/o esacerbare tali condizioni patologiche e che potrebbero quindi funge
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | MARZOCCO Stefania (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 9.961,06 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
- Identificare il metaboloma primario di uve campane Fiano e Pallagrello nero; - Testare la compatibilità della tecnica MRI per studiare acini d⿿uva integri e ottenere informazioni (T1, T2, diffusione) potenzialmente riconducibili alla loro qualità o fruibili per studi di tracciabilità ;- sfruttare spettri 3D MRI per stimare il volume di tessuti interni in bacche integre;- accertare come il meta
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | MAZZEI Pierluigi (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.907,88 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
La ricerca ha lo scopo di sviluppare e caratterizzare innovative formulazioni per la veicolazione di bioattivi naturali e di sintesi e prevederà : selezione della tecnologia (mini-nano-spray drying, prilling), ottimizzazione di variabili di processo e composizione della matrice di alimentazione (soluzione, sospensione, emulsione) per la produzione di sistemi micro e nano-particellari dotati di cara
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | MENCHERINI Teresa (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 16.940,36 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
High quality chemical probes of HKMTs, as tools for deciphering their physiological functions and roles in human diseases and testing therapeutic hypotheses, are critical for advancing this promising field. To date, potent selective inhibitors of PKMTs are known, nevertheless rarely they can be considered useful chemical probes. The aim of this project is to identify new modulators of PKMTs, with
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | MILITE Ciro (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 8.438,78 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Nell'ultimo decennio la spettrometria di massa ha trovato applicazione in molteplici ambiti, dalla chimica organica, alla farmaceutica,dalla metabolomica alla proteomica, dalla biochimica clinica all'archeologia, dallo studio degli alimenti a quello dell'ambiente.Strumentazioni compatte e semplici da utilizzare, ma sofisticate, con varie tecniche di ionizzazione e analizzatori con prestazioniel
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | MONTORO Paola (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 2.695,42 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
La ricerca proposta è finalizzata alla messa punto di metodologie di valutazione semplificata della risposta sismica di una struttura.Avere a disposizione metodologie semplificate consente di poter valutare gli effetti, ovvero i danni, per grandi quantità di edifici senza ricorrere a sofisticate metodologie di analisi non lineari che richiederebbero un enorme onere computazionale.La ricerca mi
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | MONTUORI Rosario (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.496,81 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Lo scopo principale di tale progetto è quello di investigare i meccanismi di rilascio del CD73 dalle cellule tumorali di melanoma. Dati precedenti ottenuti nel nostro laboratorio dimostrano che l⿿espressione del CD73 sulla membrana di cellule di melanoma aumenta in condizioni di stress associate a deprivazione di nutrienti. Tuttavia è noto che il CD73 può anche essere rilasciato dalle cellule in f
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | MORELLO Silvana (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.412,49 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
L'obiettivo della ricerca è quello di applicare un protocollo di virtual screening, su una libreria in-house, per l'identificazione di hit compounds agenti come modulatori dei canali KCNT1. Tali composti saranno testati per le loro capacità di antagonizzare l'attivazione dei KCNT1 mediante un saggio fluorimetrico HTS. I composti più promettenti saranno sottoposti ad un'ottimizzazione hit-to-lead
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | OSTACOLO Carmine (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 22.258,63 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Gli obiettivi generali del progetto di ricerca si fondano sull⿿analisi dell⿿espressione dell⿿annessina-A1 (ANXA1) e del suo ruolo nei meccanismi patogenetici del carcinoma a cellule squamose della testa e del collo (HNSCC). Tale proteina è espressa in maniera differente in vari tipi di cancro e può essere considerata come oncogene o oncosoppressore a seconda del modello tumorale. Negli HNSCC, dai
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | PETRELLA Antonello (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.398,44 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Il progetto di ricerca è orientato ai seguenti obiettivi:- sviluppo di tecniche di estrazione a basso impatto ambientale di piante alimentari e medicinali di crescente interesse sul mercato;- definizione del profilo metabolico degli estratti ottenuti mediante un approccio integrato basato su metodiche di Risonanza Magnetica Nucleare e Spettrometria di Massa;- valutazione, nell'ambito di collabo
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
